Mietkräne
POTAIN
Krantyp | Ausladung | Tragkraft | Maximallast | Drehradius | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
326 D | 30 m | 1'000 kg | 3'000 kg | 2.50 m | |
331 B | 35 m | 1'000 kg | 4'000 kg | 2.50 m | |
336 A | 40 m | 1'000 kg | 4'000 kg | 2.50 m | |
336 B | 40 m | 1'150 kg | 4'000 kg | 2.50 m | |
HD 30 | 30 m | 850 kg | 3'000 kg | 2.20 m | |
HD 32 A | 30 m | 1'000 kg | 4'000 kg | 2.40 m | |
HD 36 | 32 m | 1'000 kg | 4'000 kg | 2.40 m | |
HD 40 | 35 m | 1'000 kg | 4'000 kg | 2.50 m | |
Igo 36 | 32 m | 1'000 kg | 4'000 kg | 2.20 m |
LIEBHERR
Krantyp | Ausladung | Tragkraft | Maximallast | Drehradius | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
20 SE | 25 m | 800 kg | 2'000 kg | 2.00 m | |
34 K | 33 m | 1'000 kg | 4'000 kg | 2.50 m | |
35 K | 33 m | 925 kg | 3'500 kg | 2.50 m | |
42 K | 36 m | 1'100 kg | 4'000 kg | 2.50 m | |
42K.1 | 36 m | 1'100 kg | 4'000 kg | 2.50 m | |
53 K | 40 m | 1'100 kg | 4'200 kg | 2.50 m | |
63 K | 43 m | 1'100 kg | 6'000 kg | 2.90 m | |
81 K | 45 m | 1'400 kg | 6'000 kg | 2.75 m |
CONDECTA
Krantyp | Ausladung | Tragkraft | Maximallast | Drehradius | Datenblatt |
---|---|---|---|---|---|
EURO 2610/29 | 29 m | 750 kg | 3'500 kg | 2.40 m | |
EURO 3010/33 | 33 m | 750 kg | 3'500 kg | 2.50 m |